解説
●発明協会のアンケート
- 発明協会が一般+有識者のアンケートを基に選定したイノベーションであり、2014年(平成26年)に創立110周年記念として第1回が発表された。発明協会
- イノベーション100選が、「歴史的・社会的変革をもたらす経済活動」を広義に捉えており、発明だけでなくビジネスモデルやプロジェクトも含めて選定
●「発明」ではなく「社会実装」が評価対象
- 多くは単一の発明品ではなく
→ 技術+量産+普及モデルの成功 - 例:
- 内視鏡=医師の要求 × 光学技術 × 企業開発
- トヨタ生産方式=現場改善の積み重ね
- 戦後日本の特徴
→ 大学・研究者 × 企業の現場力
戦後日本イノベーション・トップ10(人物/年代/企業)
| No | イノベーション | 代表的な人物 | 発明・実用化年代 | 関連企業・組織 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内視鏡 | 高木国敬(医師)ほか | 1950年代 | オリンパス(旧 高千穂製作所)、東京大学医学部 |
| 2 | インスタントラーメン | 安藤百福 | 1958年 | 日清食品 |
| 3 | マンガ・アニメ | 手塚治虫 | 1960年代 | 虫プロダクション、出版社各社、放送局 |
| 4 | 新幹線 | 島秀雄(技術責任者) | 1964年 | 国鉄(現JR)、川崎重工、日立製作所ほか |
| 5 | トヨタ生産方式 | 大野耐一、豊田英二 | 1950年代 | トヨタ自動車 |
| 6 | ウォークマン® | 盛田昭夫、大賀典雄 | 1979年 | ソニー |
| 7 | ウォシュレット® | ―(企業開発) | 1980年 | TOTO |
| 8 | 家庭用ゲーム機・ソフト | 山内溥、横井軍平 | 1983年〜 | 任天堂、ソニー、セガ |
| 9 | LED(青色LED) | 赤崎勇、天野浩、中村修二 | 1990年代 | 名城大学、豊田合成、日亜化学工業 |
| 10 | ハイブリッド車 | 内山田竹志 | 1997年 | トヨタ自動車 |


コメント