明治から日本は帝国大学・官立大学・高等学校・専門学校を組み合わせた独自の高等教育制度を築いてきた。本稿では設立年表と主要法令を手がかりに、国家主導で理工系人材を育成した戦前の教育の構造と、その狙いを読み解く。
根拠法
帝国大学令
帝国大学令は、1886年(明治19年)に制定。
帝国大学は「国家の必要に応ずる学術・技芸の教授と研究」を目的とし大学院と、法・医・工・文・理(のち農を追加)などの分科大学から構成。総長以下、強い国家統制のもとに運営された。
1897年以降、東京帝国大学だけでなく複数の帝国大学設置。
1919年の改正(第二次帝国大学令)では学部制へ移行。
戦後、帝国大学令は廃止され、帝国大学は新制国立大学へ再編された。
大学令
1918年(大正7年)に公布、1919年施行。それまで帝国大学に限られていた「大学」を、私立・公立にも拡張。
これにより早稲田、慶応義塾、明治、法政、中央、同志社などの私立の専門学校が大学になった。その多くは文科系であった。
高等学校令
1918年(大正7年)に公布、1919年施行された法令。
修業年限は原則3年。中学一貫の7年という学校もあった。
大学進学を前提とした教育課程。大学の教養課程の位置づけであり、帝国大学に無試験で入学できた。
文科・理科などの課程に分かれていた。
戦後は、大学の教養部、地方国立大学の人文学部、理学部の母体となった。
専門学校令
1903年(明治36年)に公布された法令。
法律・医学・工業・商業・農業など、実務・専門職人材を養成する高等教育機関である。修業年限は2~4年。
専門学校令のまま大学を名乗ることもできた(例 日本女子大)。
帝国大学が「研究と高度専門職・国家中枢人材の養成」を担ったのに対し、現場で即戦力となる専門職・技術者・実務家の大量養成を目的としていた。初期には、大学が外国からの学問を学ぶところ、高等工業学校は、大学にはない繊維、染織、醸造などの課程をもっていたが、第一次世界大戦後の拡充では、重化学工業をささえるための学科の陣容になった。
理工系の人材育成は官立の機関が主であった。私学の理工系の専門学校は少なく 戦時におけるエンジニアの需要から実業学校から実業専門学校(高等教育機関)に昇格した例が多い。いずれにしても明治専門学校は安川財閥が北九州に創設した高等工業学校だったが、維持費が莫大であり数年で官立に移管した(後身 九州工業大)。財閥をもってしても維持管理に費用が掛かったのである。
高校からの進学で大学の定員が満たされない場合、傍系入学として進学が認められた。
戦後は周辺の専門学校と統合して地方国立大学の工学部、農学部になった。
官立高等教育機関 の設立年表(理工系)
| 年 | 帝国大学 | 官立大学 | 官立高等工業 | 官立高等農林 | 官立旧制高校 | 主な時事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 富岡製糸場開所 | |||||
| 1886 | 東京 | 第一 | 帝国大学令 | |||
| 1894 | 日清戦争 | |||||
| 1895 | 台湾統治 | |||||
| 1897 | 京都 | |||||
| 1901 | (東京→大学) (大阪→大学) | 第七 | 八幡製鉄所操業 足尾銅山鉱毒事件の直訴 | |||
| 1902 | 京都工芸 | 盛岡 | ||||
| 1903 | 専門学校令 | |||||
| 1904 | 日露戦争 | |||||
| 1905 | 名古屋 | 相対性理論(特殊) | ||||
| 1906 | 熊本 (仙台→帝大) | |||||
| 1907 | 東北 | |||||
| 1908 | 鹿児島 | 第八 | ||||
| 1909 | (旅順→大学) | |||||
| 1910 | 米沢 秋田鉱山 | 上田蚕糸 | 日韓併合 | |||
| 1911 | 九州 | X線結晶解析 | ||||
| 1914 | 東京蚕糸 京都蚕糸 | 第一次世界大戦 | ||||
| 1915 | 桐生染織 | |||||
| 1918 | 北海道 | 水原 | 大学令・高等教育機関拡充 | |||
| 1919 | 松本 新潟 山口 松山 | |||||
| 1920 | 東京商科 | 横浜 広島 金沢 | 鳥取 | 水戸 山形 佐賀 弘前 松江 | ||
| 1921 | 神戸 千葉工芸 明治(官立化) 仙台(帝大分離) | 三重 | 東京 大阪 浦和 福岡 | |||
| 1922 | 新潟医科 岡山医科 旅順工科 | 浜松 徳島 | 宇都宮 台北 | 静岡 高知 台北 | 電力網全国化 | |
| 1923 | 千葉医科 金沢医科 長崎医科 | 長岡 福井 | 岐阜 | 姫路 広島 | ||
| 1924 | 京城 | 山梨 | 宮崎 | |||
| 1928 | 台北 | ペニシリン発見 | ||||
| 1929 | 熊本医科 東京工業 (大阪工業→帝大) 東京文理 広島文理 | 千葉園芸 | 世界恐慌 | |||
| 1931 | 大阪 | (名古屋医科→帝大) | 台南 京城 | 満州事変 | ||
| 1939 | 名古屋 | 室蘭 盛岡 多賀 大阪 宇部 新居浜 久留米 | 台中 | 第二次世界大戦 | ||
| 1945 | 長野 | 敗戦 |
私立高等教育機関 の設立年表(理工系が主)
| 年 | 大学(理系のみ) | 高等工業 | 高等農林 | 旧制高校 | 主な時事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 専門学校令 | ||||
| 1904 | 日露戦争 | ||||
| 1905 | 相対性理論(特殊) | ||||
| 1907 | 明治(→官立) | ||||
| 1910 | 日韓併合 | ||||
| 1911 | X線結晶解析 | ||||
| 1914 | 第一次世界大戦 | ||||
| 1917 | 慶応(医) | 東京物理 | |||
| 1918 | 大学令 高等教育機関拡充 | ||||
| 1920 | 早稲田(理工) | ||||
| 1921 | 慈恵会医科 | ||||
| 1922 | セブランス医科 | 武蔵 | 電力網全国化 | ||
| 1923 | 甲南 | ||||
| 1924 | 成蹊 | ||||
| 1925 | 東京農業 | 成城 | |||
| 1926 | 日本医科 | ||||
| 1928 | 日本(理工) | ペニシリン発見 | |||
| 1929 | 世界恐慌 | ||||
| 1930 | 東京獣医 | ||||
| 1931 | 満州事変 | ||||
| 1934 | 麻布獣医 | ||||
| 1937 | 大同 | ||||
| 1938 | 日本獣医 | ||||
| 1939 | 藤原工業 | 東京電機 | 第二次世界大戦 | ||
| 1940 | 武蔵 関西 | ||||
| 1941 | 帯広獣医 | ||||
| 1942 | 興亜工業 | 航空科学 | |||
| 1943 | 大阪理工 | ||||
| 1944 | 芝浦 工学院 法政 中央工業 東京明治 同志社 関東学院航空 立教理科 電波科学 | ||||
| 1945 | 敗戦 |

コメント