Ⅰ 🌍 UNESCO 世界遺産
1️⃣ 世界自然遺産
| 地域 | なにが評価されたか(なぜ) |
|---|---|
| 屋久島 | 高低差による植生の垂直分布(生態系の教科書) |
| 白神山地 | 人為影響の少ない原生ブナ林 |
| 知床 | 海と陸が連動する食物連鎖 |
| 小笠原諸島 | 海洋島での独自進化(固有種) |
| 奄美・沖縄・西表 | 東アジア最大級の生物多様性 |
2️⃣ 世界文化遺産(自然・産業・地理と関係深いもの)
| 地域 | なにが評価されたか |
|---|---|
| 富士山 | 火山景観と信仰文化の融合 |
| 紀伊山地 | 山岳地形と修験道 |
| 白川郷・五箇山 | 豪雪地帯に適応した集落 |
| 平泉 | 地形を生かした宗教都市 |
| 石見銀山 | 環境と共存した鉱山経営 |
| 明治日本の産業革命遺産 | 近代工業化の技術移転 |
| 佐渡島の金山 | 採掘技術と労働管理の体系 |
Ⅱ 🎭 UNESCO 無形文化遺産(自然・生業系)
| 名称 | なにが評価されたか |
|---|---|
| 和食 | 季節・発酵・栄養の体系 |
| 伝統的酒造り | 微生物利用の発酵技術 |
| 和紙 | 原料植物×水資源 |
| 木造建築技術 | 木材特性の高度利用 |
| 海女漁 | 持続可能な素潜り漁法 |
Ⅲ 📚 UNESCO 世界記憶遺産
| 名称 | なにが評価されたか |
|---|---|
| 上野三碑 | 東アジア古代社会の記録 |
| 本草学資料 | 日本独自の博物学 |
| 地震観測資料 | 防災科学の先駆性 |
Ⅳ 🌿 生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)
人の暮らしと自然の共存モデル
| 地域 | なにが評価されたか |
|---|---|
| 白山 | 高山帯生態系 |
| 志賀高原 | 火山と湖沼 |
| 屋久島 | 多雨林と人の利用 |
| 綾 | 照葉樹林文化 |
| 大台ヶ原・大峯 | 原生林 |
| 只見 | 豪雪地の里山 |
| 祖母・傾 | 山岳生態系 |
| 甲武信 | 水源涵養林 |
| みなかみ | 水循環 |
| 南アルプス | 高山帯生態 |
Ⅴ 🪨 世界ジオパーク(UNESCO)
地形・地質そのものが主役
| 地域 | なにが評価されたか |
|---|---|
| 洞爺湖有珠山 | 火山活動と防災 |
| 糸魚川 | プレート境界 |
| 山陰海岸 | 海岸侵食地形 |
| 室戸 | 付加体地質 |
| 隠岐 | 火山島の成り立ち |
| 阿蘇 | 世界最大級カルデラ |
| 伊豆半島 | 海底火山の陸化 |
| アポイ岳 | マントル由来岩石 |
| 十勝岳 | 活火山 |
| 佐渡 | 地質と鉱山 |
Ⅵ 🌾 FAO 世界農業遺産(GIAHS)
伝統農業×生態系×文化
| 地域 | なにが評価されたか |
|---|---|
| 佐渡 | トキと棚田の共生 |
| 能登 | 里山里海循環 |
| 阿蘇 | 草原維持の火入れ |
| 茶草場 | 農と草原の連動 |
| みなべ・田辺 | 森と梅の関係 |
| 高千穂郷・椎葉 | 焼畑文化 |
| 長良川 | 清流と漁業 |
| 国東半島 | 農・林・仏教 |
| 隠岐 | 島嶼農業 |
| 那須野が原 | 扇状地開拓 |
| 南信州 | 山地棚田 |
Ⅶ 💧 ラムサール条約湿地
| 湿地 | なにが評価されたか |
|---|---|
| 釧路湿原 | 泥炭湿地生態系 |
| 琵琶湖 | 古代湖 |
| 伊豆沼 | 渡り鳥 |
| 谷津干潟 | 都市型湿地 |
| 霧多布 | 沿岸湿原 |
(※全国50か所以上)
Ⅷ 🏭 国際技術・産業評価
IEEE Milestone
| 対象 | なにが評価されたか |
|---|---|
| 東海道新幹線 | 高速鉄道技術 |
| 通信技術 | 情報化社会の基盤 |
| 半導体技術 | 電子産業の発展 |


コメント