◼️ 2015年と2025年の家計の割合
- 住居費 25〜30% という基準が「2010年代型」FP本、雑誌(LDK、日経ウーマン)、政府の家計指導でも2013〜2018年は家賃25〜30%が推奨ライン 2020年代は家賃が実質上がり、30〜35%も一般的に。
- 単身食費 3.5〜3.8万円(手取り20万) は2015年相場 総務省「家計調査」でも該当→ 当時は 35,000円前後が中央値 2025年は 42,000〜45,000円が現実
- 光熱費 1.2万円 は完全に2015水準 最近(2025)の単身は 1.5〜1.8万円が標準 電気代の平均価格:2014→2025で約1.4倍
- 貯蓄比率が高め(12〜20%)のモデルこれは昔の家計指導ではよく使われたが2022年以降の物価では非現実的になっている
- 手取り20/25/30万円モデルは2015〜2017年のFP講座で多用されたパターン
- 最近は手取りだけでなく可処分所得の低下により、手取り30万円を前提にした家計モデルはレア
2025年時点の物価・家賃・光熱費・食費の上昇を考えると、当時の数字のままでは 実際よりやや低め の支出設計。
特に 住居費・食費・光熱費 は、群馬・埼玉でも上昇しており、理想表の数値より 1〜2万円程度多めに見積もるのが現実的。
単身者で手取り20万円の場合、貯蓄17%(3.4万円)は立派だが、実勢では少し余裕が厳しくなる可能性がある。
より現実的にするには、
- ① 固定費(住居・光熱・通信)の予算を増やす
- ② 貯蓄率を少し下げ、予備費を確保する
- ③ 手取り25〜30万円での生活モデルも併せて検討する
■ 1. 一人暮らし(単身)手取り20万円 → ※現実は手取り22〜23万円が安心
| 費目 | 理想割合 | 2025現実ベース | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 手取り | 100% | — | 200,000 |
| 食費 | 18% → 20% | ↑物価 | 40,000 |
| 住居費 | 28% → 30% | ↑家賃圧 | 60,000 |
| 水道光熱費 | 6% → 7% | ↑電気・ガス | 14,000 |
| 通信費 | 6% | — | 12,000 |
| 保険料 | 4% | — | 8,000 |
| 趣味・娯楽 | 4% | — | 8,000 |
| 被服費 | 3% | — | 6,000 |
| 交際費 | 5% | — | 10,000 |
| 日用品 | 3% | — | 6,000 |
| その他・予備費 | 6% → 5% | 予備へ回す | 10,000 |
| 貯蓄 | 17% → 10% | 現実化 | 20,000 |
| 支出合計 | — | — | 200,000 |
■ 2. 夫婦+小学生以下の子ども(手取り25万円 → 現実は26〜28万円が安心)
| 費目 | 理想割合 | 2025補正 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 手取り | 100% | — | 250,000 |
| 食費 | 14% → 16% | 40,000 | |
| 住居 | 25% → 27% | 67,500 | |
| 光熱費 | 6% → 7% | 17,500 | |
| 通信 | 5% | — | 12,500 |
| 教育費 | 10% | — | 25,000 |
| 保険 | 5% | — | 12,500 |
| 趣味・娯楽 | 6% → 4% | 10,000 | |
| 被服 | 3% | — | 7,500 |
| 交際費 | 2% | — | 5,000 |
| 日用品 | 2% | — | 5,000 |
| その他 | 3% | — | 7,500 |
| 貯蓄 | 12% → 10% | 25,000 | |
| 支出合計 | — | — | 250,000 |
■ 3. 夫婦+中高生(手取り30万円 → 2025でもほぼ妥当)
| 費目 | 理想割合 | 2025補正 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 手取り | 100% | — | 300,000 |
| 食費 | 15% → 17% | 51,000 | |
| 住居 | 25% | — | 75,000 |
| 光熱費 | 6% → 7% | 21,000 | |
| 通信 | 6% | — | 18,000 |
| 教育費 | 12% → 13% | 39,000 | |
| 保険 | 6% | — | 18,000 |
| 趣味・娯楽 | 2% | — | 6,000 |
| 被服 | 2% | — | 6,000 |
| 交際費 | 3% | — | 9,000 |
| 日用品 | 2% | — | 6,000 |
| その他 | 3% | — | 9,000 |
| 貯蓄 | 20% → 15% | 45,000 | |
| 支出合計 | — | — | 300,000 |
■ 4. 夫婦のみ(手取り30万円のままでほぼ妥当)
2025補正では主に食費・光熱費だけ上方修正。
| 費目 | 2015割合 | 2025補正 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 手取り | 100% | — | 300,000 |
| 食費 | 15% → 16% | 48,000 | |
| 住居 | 25% | — | 75,000 |
| 光熱費 | 5% → 6% | 18,000 | |
| 通信 | 6% | — | 18,000 |
| 保険 | 4% | — | 12,000 |
| 趣味・娯楽 | 3% | — | 9,000 |
| 被服 | 3% | — | 9,000 |
| 交際費 | 3% | — | 9,000 |
| 日用品 | 2% | — | 6,000 |
| その他 | 3% | — | 9,000 |
| 貯蓄 | 20% → 18% | 54,000 | |
| 支出合計 | — | — | 300,000 |

コメント