- ✔ 時代区分を教科書準拠に
- ✔ 用語は最小限・重要語を厳選
- ✔ 「科学が社会をどう変えたか」が見える構成
科学史 × 日本史 年表
① 先史時代〜古代文明
テーマ:人類は自然を「使う」ことを学んだ
| 科学・技術史(世界) | 年代 | 日本史 | 学習ポイント |
|---|---|---|---|
| 石器の使用 | 約260万年前〜 | 旧石器時代 | 道具=技術の始まり |
| 火の利用 | 約50万年前 | 旧石器時代 | 生活・食の変化 |
| 農耕の開始 | 紀元前1万年頃 | 縄文時代 | 世界と日本の違い |
| 土器の発明 | 紀元前1万年頃 | 縄文土器 | 日本は世界最古級 |
| 文字・暦 | 紀元前3000年頃 | 弥生以前 | 記録=文明 |
👉 指導ポイント
- 科学=「実験」以前に「生活の工夫」
- 日本は独自に高度な生活技術を発達
② 古代〜中世
テーマ:経験を理論にまとめ始める
| 科学史(世界) | 年代 | 日本史 | 学習ポイント |
|---|---|---|---|
| てこ・浮力(アルキメデス) | 紀元前3世紀 | 弥生 | 自然法則の発見 |
| 天文学・数学(ギリシャ) | 紀元前〜 | 古墳 | 理論科学の芽 |
| 紙の発明(中国) | 2世紀 | 古墳 | 技術の伝播 |
| 火薬・羅針盤 | 9〜11世紀 | 平安 | 東アジアの技術力 |
👉 指導ポイント
- 科学は「文明間交流」で進歩
- 日本は中国・朝鮮から技術導入
③ 近代科学の誕生(16〜17世紀)
テーマ:自然を「法則」で説明する
| 科学史 | 年代 | 日本史 | 学習ポイント |
|---|---|---|---|
| 地動説 | 1543 | 鉄砲伝来 | 世界観の転換 |
| 解剖学 | 1543 | 戦国 | 観察重視 |
| 落体の法則 | 1598 | 江戸 | 実験の重要性 |
| 万有引力 | 1687 | 江戸 | 数式で自然を説明 |
👉 重要語
- 実験
- 観察
- 法則
👉 ポイント
「近代科学はなぜヨーロッパで生まれたか」
④ 産業革命と近代社会
テーマ:科学が社会を変える
| 科学・技術 | 年代 | 日本史 | 学習ポイント |
|---|---|---|---|
| 蒸気機関 | 18世紀 | 江戸後期 | 工場制 |
| 電気・電磁気 | 19世紀 | 幕末 | 技術革新 |
| 進化論 | 1859 | 明治 | 思想への影響 |
👉 重要語
- 産業革命
- 工業化
- 科学技術と社会
⑤ 近代日本と科学
テーマ:科学を「一気に」取り入れる
| 科学史(世界) | 年代 | 日本史 | 学習ポイント |
|---|---|---|---|
| 細菌学 | 19世紀後半 | 明治 | 医学の進歩 |
| 元素周期表 | 1869 | 明治 | 理科教育 |
| 電話・電灯 | 19世紀 | 明治 | 近代化政策 |
👉 指導ポイント
- 学校・大学・研究所の整備
⑥ 20世紀:見えない世界の科学
テーマ:ミクロと宇宙
| 科学史 | 年代 | 日本史 | 学習ポイント |
|---|---|---|---|
| 相対性理論 | 1905 | 明治末 | 時間と空間 |
| 量子論 | 1920年代 | 大正 | 原子の世界 |
| DNA構造 | 1953 | 戦後 | 生命科学 |
⑦ 現代科学(戦後〜21世紀)
テーマ:科学は生活の中へ
| 科学・技術 | 年代 | 日本史 | 学習ポイント |
|---|---|---|---|
| トランジスタ | 1947 | 戦後 | 電子化 |
| 宇宙開発 | 1950〜 | 高度成長 | 国家プロジェクト |
| 半導体 | 1970〜 | 昭和 | 日本の強み |
| ヒトゲノム | 2003 | 平成 | 生命情報 |
| iPS細胞 | 2006 | 平成 | 再生医療 |
まとめ(生徒向け一文)
科学史とは、
「自然を知る → 使う → 社会を変える」
という人類の挑戦の歴史である。


コメント